Wandern & Natur
Urlaubsplaner
Partschinser Frühlingscard
Aufstiegsanlagen
Aufstiegsanlagen im Meraner Land und Vinschgau
| Seilbahn | Ortschaft | Kontakt |
|---|---|---|
Seilbahn Texelbahn | Partschins, 635 - 1544 m | Tel. +39 0473 967157 |
Seilbahn Aschbach | Rabland, 525 - 1352 m | Tel. +39 0473 968243 |
Seilbahn Unterstell | Naturns, 545 - 1300 m | Tel. +39 0473 668418 |
Schnalstaler Gletscherbahn | Kurzras, 2011 - 3212 m | Tel. +39 0473 662171 |
Lazaunlift | Kurzras/Schnalstal, 2010 - 2430 m | Tel. +39 0473 662171 |
Seilbahn St. Martin im Kofel | Latsch, 630 - 1740 m | Tel. +39 0473 622212 |
Seilbahn Sulden | Sulden, 1900 – 2581 m | Tel. +39 0473 613047 |
Seilbahn Vigiljoch | Lana, 295 - 1500 m | Tel: +39 0473 561333 |
Sessellift Vigiljoch | Vigiljoch, 1500 - 1814 m | Tel: +39 0473 564828 |
Seilbahn Meran 2000 | Meran 2000, 650 - 1905 m | Tel. +39 0473 234821 |
Umlaufbahn Falzeben - Meran 2000 | Falzeben, 1621 - 1905 m | Tel. +39 0473 234821 |
Seilbahn Hochmut | Dorf Tirol, 650 - 1400 m | Tel. +39 0473 923480 |
Hirzer Seilbahn | Saltaus/Passeier, 490 - 1980 m | Tel. Talstation Saltaus: +39 0473 645498 Tel. Mittelstation Prenn: +39 0473 949497 |
Seilbahn Verdins-Tall | Schenna, 840 - 1450 m | Tel. +39 0473 949450 |
Sessellift Algund - Vellau | Algund, 350 - 950 m | Tel. +39 0473 448660 |
Korblift Vellau - Leiter Alm | Vellau, 950 - 1522 m | Tel. +39 0473 448660 |
Kabinenbahn Grünboden | Pelders, 1601 - 2020 m | Tel. +39 0473 646721 |




