Montagna & natura
La tua vacanza
Catalogo / Newsletter
Grado di difficultá medio
Percorso circolare di ParcinesItinerario: Parcines - Waalweg/sentiero della roggia - sentiero delle leggende di Parcines - maso Ebnerhof - albergo Prünster - cascata di Parcines - albergo Birkenwald - maso Winkler - Parcines | Visone HM*: 1.214 m |
Alta Via di Merano OvestItinerario: Stazione a monte Giggelberg - Hochforch - Grub - Galmeine - stazione a monte Unterstell - Naturno | Visone HM*: 1.017 m |
Alta Via di Merano EstItinerario: Stazione a monte Giggelberg - Nasereit - Malga di Tablà (Tablander Alm) - rifugio Hochganghaus - Parcines | Visone HM*: 2.108 m |
Rio Lagundo - S. Vigilio - Malga di NaturnoItinerario: Rablà - funivia Rio Lagundo - sentiero nr. 28 - sentiero nr. 27 - Malga di Naturno (1.922 m) - Sentiero nr. 9A - sentiero nr. 9 - S. Vigilio - sentiero nr. 28 - Stazione monte funivia Rio Lagundo. | Visone HM*: 1.318 m |
Partschinser Berghöfe | Visone HM*: 1.587 m |
Alta Via al Monte SoleItinerario: Maso Winkler - sentiero 39 - Alta Via al Monte Sole - posto di ristoro Durster - maso Schönleiterhof - maso Winkler | Visone HM*: 892 m |






